南京南派科技有限公司
025-84542043
13585177764
睿鸿PH100-3A-暗场系列视屏显微仪器是在普通显微镜的基础之上加入视频装置,即可作为一般的显微镜目视观察,也可直接连接显示设备如电视机、投影仪、监视器、以及通过计算机进行显微图像的显示、存储、处理分析及打印输出。
适用范围:工业、农业、林业、畜牧业、水产养殖以及电子、保健、美容等多个领域进行高倍率放大观察。
技 术 规 格 | ||
显微摄像系统 | 520线 CCD摄像机 | 。 |
摄像机分辨率 | 795(H)×596(V)-PAL811(H)×508(V)-NTSC | 。 |
摄像机输出信号 | AV电视线输出Video视频信号 | 。 |
信号线 | USB信号线(通过外置USB视频采集盒输入电脑) | 。 |
显微镜放大倍数 | 40X –1600X | 。 |
观察镜筒 | 双目TV,45度倾斜,360度旋转 | 。 |
转换器 | 4孔钢珠内定位 | 。 |
目镜 | 广角目镜WF10X,WF16X | 。 |
195N消色差物镜 | 4X,10X, 40X(弹),100X(弹、油) | 。 |
聚光镜 | 暗场聚光镜,N.A=1.25,可变光阑,手轮升降 | |
支架 | 粗微动同轴粗调行程:20mm,微动精度:0.002mm | |
载物台 | 双层机械移动平台160×140mm,70×30mm | |
照明 | 临界照明 | |
光源 | LED 3W,不可充电,亮度可调 | |
电源 | 电子变压器 | |
电压插头 | 12V/国标 | |
包装 | 铝合金拉杆箱+防震纸箱 |
本产品是一般科研使用仪器,请不要用于医疗。