南京南派科技有限公司
025-84542043
13585177764
产品描述:
MX-117M-II猪旋毛虫镜检仪广泛用于旋毛虫检测、动物检疫检验、畜牧局、林业局 生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作,在学校实验室可供教学之用。
检查猪的旋毛虫,一般先用肉眼观察,当发现在膈肌纤维(膈肌脚是回旋毛虫幼虫寄生答最多的地方)间有细小的白点时,再取样做压片镜检。
方法是从肉样上剪下麦粒大的肉片24块,摊平在载玻片上,排成两行,用另一载玻片压上,两端用橡皮筋缚紧,置低倍镜下检查,观察肌纤维间有无旋毛虫幼虫的包囊。
消化法:取肉样,用搅肉机搅碎,加人工胃液消化,使幼虫从肌纤维间分离出来,然后镜检。此法可用于轻度感染的病例,操作较复杂,但检出率高。
----------------------------------------------------------------------
MX-117M-II猪旋毛虫镜检仪技术参数
一、主要技术规格
机械筒长 | 160mm |
共轭距离 | 195 mm |
观察头 | 铰链式三目头,30°倾斜,瞳距48-75mm |
目镜 | 线视场18mm |
物镜转换器 | 内向式四孔转换器 |
物镜 | 消色差物镜4×,10×,40×、100× |
调焦机构 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.004mm,粗调、微调范围24mm |
聚光镜 | 阿贝式,NA=1.25 |
载物台 | 双层活动平台,尺寸216×150mm(适配专用载玻片),移动范围75×40mm |
照明 | 3WLED灯 |
二、MX-117M-II猪旋毛虫镜检仪目镜、物镜
1. 物镜
放大倍数 | 数值孔径(NA) | 盖波片厚度(mm) | 焦距f(mm) | 工作距(mm) | 工作方式 |
4× | 0.10 | 0.17 | 31.05 | 18 | 干 |
10× | 0.25 | 0.17 | 17.13 | 6.5 | 干 |
40× | 0.65 | 0.17 | 4.65 | 0.53 | 干 |
100× | 1.25 | 0.17 | 2.906 | 0.13 | 油 |
2. 目镜
类别 | 放大率 | 焦距f(mm) | 线视场(mm) |
平场目镜 | 10× | 24.95 | Φ18 |
3. 目镜、物镜组合后的总放大率:
目镜 | 10× | 10× | 10× | 10× |
物镜 | 4× | 10× | 40× | 100× |
总放大率 | 40× | 100× | 400× | 1000× |
MX-117M猪旋毛虫镜检仪配置清单
产品名称 | 规 格 | 配 置 |
MX-117M | ||
显 微 镜 主 体 | 主机机架 | ● |
双层活动平台 | ● | |
聚光镜支架 | ● | |
观 察 系 统 | 铰链式三目镜筒 | ● |
1X摄像附件 | ● | |
摄影连接装置 | ● | |
0.5X可调焦适配器 | ● | |
聚 光 镜 | 明场聚光镜带可变光栏 NA=1.25阿贝式聚光镜 | ● |
转 换 器 | 四孔 | ● |
光 源 | 3WLED灯 | ● |
备用50T250V2A (或500mA)保险管 | ● | |
目 镜 | 10×平场目镜 | ● |
物 镜 | 消色差物镜4× | ● |
消色差物镜10× | ● | |
消色差物镜40× | ● | |
消色差物镜100×(油、弹簧) | ● | |
滤 色 片 | 绿色X香柏油 | ● |
防 尘 罩 | 1 | ● |
电 源 线 | 2 | ● |
显微镜相机 | 有效像素500万 | ● |
显示器 | 10寸屏: 供电:DC12V,400mA 分辨率:1920x1080 | ● |
注意:“●”为标准配件